-->
 
| 型号 | 容量(L) | 锅内径(mm) | 工作压力(Mpa) | 设计温度(℃) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 
| KQG-50 | 50 | 550 | 0.3-0.5 | 143-153 | 90 | 930*580*820 | 
| KQG-100 | 100 | 710 | 0.3-0.5 | 143-153 | 100 | 1080*725*870 | 
| KQG-200 | 200 | 840 | 0.3-0.5 | 143-153 | 130 | 1180*865*915 | 
| KQG-300 | 300 | 930 | 0.3-0.5 | 143-153 | 150 | 1320*970*960 | 
| KQG-400 | 400 | 1080 | 0.3-0.5 | 143-153 | 1200 | 1540*1115*1050 | 
| KQG-500 | 500 | 1140 | 0.3-0.5 | 143-153 | 250 | 1640*1170*1110 | 
| KQG-600 | 600 | 1200 | 0.3-0.5 | 143-153 | 260 | 1700*1240*1190 | 
南京鑫沙轻工机械有限公司版权所有 Copyright © 2013 ICP备案号:苏ICP备13056752号
地址:南京市江北新区盘城新街114号 电话:025-58736805 手机:13951006829  传真:025-58736805